Liga Nationala 2011-2012
| Club Info ACS Potaissa Turda |
|
|
| Teams of the Club |
|
| Full season calendar |
Video
Etapa curenta
Liga Nationala 2012-2013
| etapa a XXI-a | Sâmbătă, 27 Aprilie 2013 | |||||
| Stiinta Bacau | - | CSM Bucuresti | 31 | : | 25 |
| Dinamo Bucuresti | - | HC Odorhei | 32 | : | 36 |
| CSM Ploiesti | - | CS Caras Severin | 21 | : | 26 |
| U Poli Timisoara | - | U Transilvania Cluj | 39 | : | 27 |
| Energia Tg Jiu | - | Potaissa Turda | 30 | : | 25 |
| CSU Suceava | - | HCM Constanta | 24 | : | 24 |
Etapa urmatoare
Liga Nationala 2012-2013
| etapa a XXII-a | Sâmbătă, 11 Mai 2013 | |||||
| HC Odorhei | - | Energia Tg Jiu | : | ||
| HCM Constanta | - | U Poli Timisoara | : | ||
| Potaissa Turda | - | CSM Ploiesti | 32 | : | 33 |
| U Transilvania Cluj | - | Dinamo Bucuresti | 31 | : | 35 |
| CS Caras Severin | - | Stiinta Bacau | 26 | : | 30 |
| CSM Bucuresti | - | CSU Suceava | : | ||
Clasament
Liga Nationala 2012-2013
| 1 | Stiinta Bacau | 21 p. |
| 2 | HCM Constanta | 20 p. |
| 3 | HC Odorhei | 19 p. |
| 4 | CSU Suceava | 18 p. |
| 5 | CS Caras Severin | 14 p. |
| 6 | Potaissa Turda | 12 p. |
| 7 | U Poli Timisoara | 12 p. |
| 8 | Energia Tg Jiu | 12 p. |
| 9 | CSM Bucuresti | 10 p. |
| 10 | Dinamo Bucuresti | 8 p. |
| 11 | CSM Ploiesti | 6 p. |
| 12 | U Transilvania Cluj | 4 p. |
| 1 | HCM Constanta | 38 p. |
| 2 | Stiinta Bacau | 34 p. |
| 3 | HC Odorhei | 30 p. |
| 4 | CSU Suceava | 28 p. |
| 5 | Potaissa Turda | 27 p. |
| 6 | CS Caras Severin | 21 p. |
| 7 | U Poli Timisoara | 19 p. |
| 8 | CSM Bucuresti | 16 p. |
| 9 | Energia Tg Jiu | 16 p. |
| 10 | Dinamo Bucuresti | 14 p. |
| 11 | CSM Ploiesti | 11 p. |
| 12 | U Transilvania Cluj | 4 p. |
| 1 | HCM Constanta | 18 p. |
| 2 | Potaissa Turda | 15 p. |
| 3 | Stiinta Bacau | 13 p. |
| 4 | HC Odorhei | 11 p. |
| 5 | CSU Suceava | 10 p. |
| 6 | CS Caras Severin | 7 p. |
| 7 | U Poli Timisoara | 7 p. |
| 8 | CSM Bucuresti | 6 p. |
| 9 | Dinamo Bucuresti | 6 p. |
| 10 | CSM Ploiesti | 5 p. |
| 11 | Energia Tg Jiu | 4 p. |
| 12 | U Transilvania Cluj | 0 p. |





















