| O victorie importanta: Potaissa Turda - HC Odorhei 30 – 27 |
|
Duminică după masa, de la ora 18, sala de sport a fostei şcoli Gheorghe Bariţiu, din Turda a găzduit ultimul joc al turului ligii naţionale de handbal masculin dintre Potaissa şi Handbal Club Odorhei.
Jocul a debutat cu două goluri înscrise de oaspeţi, dar elevii lui Horaţiu Gal au revenit pe tabelă şi au condus pe tot parcursul partidei. Diferenţa de un gol-două în favoarea gazdelor a crescut în minutul 27 la 5 goluri, dar până la finalul primei părţi această diferenţă a scăzut la două(15-13), pe fondul unor ratări neprovocate. Turdenii au trecut din nou în avantaj, iar din minutul 47 până în minutul 51 şi-au mărit avantajul la patru goluri (28-24). Cu şase minute înaintea fluierului final, oaspeţii s-au apropiat la un singur gol, ceea ce le-a dat speranţă că pot obţine mai mult, dar în acel moment Levi Szabo a avut două trei intervenţii salutare, în una dintre ele a apărat o aruncare de la 7 metri, iar turdenii pe faza de atac au punctat ducând scorul final la 30-27. În acest joc, gazdele au beneficiat de o singură aruncare de la 7 metri, transformată în gol, pe când oaspeţii au fost beneficiarii a patru asemenea aruncări, trei dintre ele fiind transformate şi una ratată. Pe tot parcursul jocului, Potaissa a jucat în inferioritate numerică timp de zece minute, pe când HC Odorhei a fost penalizată doar cu două eliminări a câte 2 minute. Potaissa: l. Szabo (16 intervenţii), V. Viman (1 intervenţie), C. Medrea – Marian (1 gol, procentaj 50,0%), Dediu (5 goluri, 55,5%), Ştef (2 goluri, 50%), Munea (6 goluri, 66,6%), Câmpan (6 goluri, 60%), Alisie (1 gol, 100%), Ignat (2 goluri, 100%), Vizbovskyy (6 goluri, 50%). Antrenor: Horaţiu Gal HC Odorhei: Orban, Varo, Ciobanu – Ferenczi (3), Mihalcea (8), Rusia (7), Talas (2), Florea (5), Iraki (2). Antrenor: Vlad Caba Rezultate înregistrate în ultima etapă a turului: Sursa: Ioan Arion / www.turdanews.net Credit FOTO: MirceaRosca.com |
Etapa curenta
| Etapa a XXV-a | Joi, 10 Mai 2012 | |||||
| HCM Constanta | - | U Poli Timisoara | 24 | : | 24 |
| CSM Satu Mare | - | Stiinta Bacau | 27 | : | 44 |
| CSM Ploiesti | - | U Bucov. Suceava | 29 | : | 24 |
| Energia Tg Jiu | - | Dinamo Calarasi | 24 | : | 23 |
| U Transilvania Cluj | - | HC Odorhei | 29 | : | 30 |
| Potaissa Turda | - | CS Caras Severin | 26 | : | 27 |
| Steaua Bucuresti | - | CSM Bucuresti | 23 | : | 26 |
Etapa urmatoare
| Etapa a XXVI-a | Duminică, 13 Mai 2012 | |||||
| CS Caras Severin | - | Steaua Bucuresti | 28 | : | 19 |
| HC Odorhei | - | Potaissa Turda | 40 | : | 31 |
| Dinamo Calarasi | - | U Transilvania Cluj | 33 | : | 28 |
| U Bucov. Suceava | - | Energia Tg Jiu | 44 | : | 23 |
| Stiinta Bacau | - | CSM Ploiesti | 37 | : | 26 |
| U Poli Timisoara | - | CSM Satu Mare | 37 | : | 26 |
| CSM Bucuresti | - | HCM Constanta | 32 | : | 40 |
Clasament
| 1 | HCM Constanta | 25 p. |
| 2 | Stiinta Bacau | 24 p. |
| 3 | HC Odorhei | 23 p. |
| 4 | CS Caras Severin | 22 p. |
| 5 | Energia Tg Jiu | 21 p. |
| 6 | U Bucov. Suceava | 19 p. |
| 7 | U Poli Timisoara | 18 p. |
| 8 | Dinamo Calarasi | 15 p. |
| 9 | Potaissa Turda | 15 p. |
| 10 | U Transilvania Cluj | 13 p. |
| 11 | CSM Satu Mare | 10 p. |
| 12 | CSM Bucuresti | 9 p. |
| 13 | CSM Ploiesti | 9 p. |
| 14 | Steaua Bucuresti | 2 p. |
| 1 | HCM Constanta | 51 p. |
| 2 | Stiinta Bacau | 42 p. |
| 3 | HC Odorhei | 33 p. |
| 4 | CS Caras Severin | 33 p. |
| 5 | U Bucov. Suceava | 31 p. |
| 6 | Energia Tg Jiu | 30 p. |
| 7 | U Poli Timisoara | 24 p. |
| 8 | Potaissa Turda | 24 p. |
| 9 | Dinamo Calarasi | 22 p. |
| 10 | CSM Bucuresti | 19 p. |
| 11 | U Transilvania Cluj | 18 p. |
| 12 | CSM Ploiesti | 17 p. |
| 13 | CSM Satu Mare | 14 p. |
| 14 | Steaua Bucuresti | 4 p. |
| 1 | HCM Constanta | 26 p. |
| 2 | Stiinta Bacau | 18 p. |
| 3 | U Bucov. Suceava | 12 p. |
| 4 | CS Caras Severin | 11 p. |
| 5 | HC Odorhei | 10 p. |
| 6 | CSM Bucuresti | 10 p. |
| 7 | Potaissa Turda | 9 p. |
| 8 | Energia Tg Jiu | 9 p. |
| 9 | CSM Ploiesti | 8 p. |
| 10 | Dinamo Calarasi | 7 p. |
| 11 | U Poli Timisoara | 6 p. |
| 12 | U Transilvania Cluj | 5 p. |
| 13 | CSM Satu Mare | 4 p. |
| 14 | Steaua Bucuresti | 2 p. |





















